Associations de Danse en Bretagne
ILLE ET VILAINE
- (35) Odanc'Eire : Association de danses irlandaises , call, animation de stages et de Ceïli en région
- rennaise ( ateliers réguliers à Talensac, Thorigné Fouillard, Corps Nuds, ...)
- (35) Cercle Celtique de Rennes : La section de danse irlandaise du cercle celtique propose des ateliers de danse irlandaise un lundi sur 2 (en alternance avec la danse écossaise) hors vacances scolaires
- (35) Appel d'Eire : association de musique et danse irlandaise à St Aubin du Cormier.
- (35) Association culturelle de Talensac : Association culturelle avec une section de danses irlandaises à Talensac. Cours 1 fois par mois en alternance à Corpds Nuds et à Talensac (voir le calendrier page d'accueil). Danses irlandaises le samedi de 15h30 à 18h30, animé par Catherine et Jean-Luc Béquignon,
- (35) Comité de jumelage Corps Nuds Kildare : Comité de jumelage Corps Nuds Kildare avec une activité de danses irlandaises. Cours 1 fois par mois en alternance à Corpds Nuds et à Talensac (voir le calendrier page d'accueil). Danses irlandaises le samedi de 15h30 à 18h30, animé par Catherine et Jean-Luc Béquignon,
- (35) Lusk-Irlande : L'association de jumelage entre Thorigné-Fouillard et Lusk en Irlande propose des cours de danse : les mardis hors vancances scolaires le soir de 20h30 à 22h30 à Thorigné Fouillard (salle polyvalente nouvelle école jacques Prévert, Thorigné Fouillard) animé par Jean-Luc Béquignon.
- Danse un mercredi par mois au Ty Anna à Rennes.
COTES D'ARMOR
- (22) Trégor Gaelic : Groupe de set dancing de Lannion
FINISTERE
- (29) Blas Ceilteach : Groupe de set dancing de Brest
- (29) Kemp'Eire Set Dances : Groupe de set dancing de Quimper
- (29) Siobhan Anim Dances : Spectacles, Ateliers Chorégraphiques, Stages et Initiations aux danses de Ceili, danses de Solistes et Claquettes Irlandaises - Quimper
- (29)Europa Danses : Association à Brest (ils organisent 3 stages d'irlandais par an)
- (29) ShamRock Reel Riec ou S3Eire Nouvelle section irlandaise à Riec-sur-Belon mail : shamrockreelriec@hotmail.fr
-
LOIRE ATLANTIQUE
- (44) Arôme : Groupe de set dancing de Nantes
- (44) Association Beltaine : Cours de set et céili dancing, claquettes et step à Nantes. Tél. 06 86 91 15 24
- (44) Association O'Dancing Eire : Spectacles et cours d'initiation aux danses irlandaises à Saint Nazaire
- (44) CSC Laetitia : Cours à Nantes
- (44) Les amis de l'Irlande : Cours de danse irlandaise le 3ème jeudi de chaque mois à Pont-Château
- (44) Les Claquettes Associées : Cours de claquettes irlandaises à Nantes La Montagne
MORBIHAN
- (56) Air d'Eire : Cours de danses irlandaises (ceili et set) à Caudan, Quéven et Lorient
- (56) So Irish : animation de stages de danses irlandaises (step ancien niveau débutants, ceili, set dancing), ceili, animations diverses. 1 Danseuse + musiciens
- (56) Korollerien Ar Skorv Cours de danses irlandaises à Lanester : contact maryse.samedy@orange.fr">Maryse ELZEA SAMEDY
- (56) Lorient Danse irlandaise : Groupe de danse irlandaise à Lorient (au Foyer laïc de Keryado) contact : danseirlandaiseflk@laposte.net ou 02 97 83 81 64
-
Associations de Danse irlandaise
| Set | Fig | type | durée |
| Aghina Jig set | 1 | Jigs | 120 |
| Aghina Jig set | 2 | Jigs | 88 |
| Aghina Jig set | 3 | Jigs | 152 |
| Aghina Jig set | 4 | Jigs | 88 |
| Aghina Jig set | Tot | Jigs | 424 |
| Aherlow Set | 1 | Polkas | 152 |
| Aherlow Set | 2 | Polkas | 120 |
| Aherlow Set | 3 | Slides | 152 |
| Aherlow Set | 4 | Polkas | 216 |
| Aherlow Set | 5 | Hornpipes | 72 |
| Aherlow Set | 6 | Polkas | 128 |
| Allenwood set | 1 | Polkas | 200 |
| Allenwood set | 2 | Polkas | 176 |
| Allenwood set | 3 | Polkas | 160 |
| Allow set | 1 | Jigs | 136 |
| Allow set | 2 | Jigs | 160 |
| Allow set | 3 | Jigs | 248 |
| Allow set | 4 | Reels | 152 |
| Allow set | 5 | Slides | 120 |
| Allow set | 6 | Hornpipes | 160 |
| Antrim Square Set | 1 | Reels | 144 |
| Antrim Square Set | 2 | Jigs | 136 |
| Antrim Square Set | 3 | Slides | 152 |
| Aran set | 1 | Reels | 160 |
| Aran set | 2 | Reels | 296 |
| Aran set | 3 | Polkas | 88 |
| Ardagh set | 1 | Jigs | 184 |
| Ardagh set | 2 | Jigs | 152 |
| Ardagh set | 3 | Polkas | 216 |
| Ardcar set | 1 | Reels | 168 |
| Ardcar set | 2 | Jigs | 128 |
| Ardcar set | 3 | Hornpipes | 168 |
| Ardcar set | 4 | Valses | >112 |
| Ardgroom Set | 1 | Polkas | 176 |
| Ardgroom Set | 2 | Polkas | 176 |
| Ardgroom Set | 3 | Polkas | 176 |
| Ardgroom Set | 4 | Polkas | 144 |
| Ardgroom Set | 5 | Polkas | 208 |
| Armagh Lancers set | 1 | Jigs | 136 |
| Armagh Lancers set | 2 | Jigs /single Reels | 136 |
| Armagh Lancers set | 3 | Jigs | 136 |
| Armagh Lancers set | 4 | Jigs | 136 |
| Armagh Lancers set | 5 | Jigs /Hornpipes | 168 |
| Armagh set | 1 | Jigs | 104 |
| Armagh set | 2 | Jigs | 128 |
| Armagh set | 3 | Reels | 216 |
| Armagh set | 4 | Jigs | 128 |
| Armagh set | 5 | Reels | 136 |
| Armagh set | 6 | Hornpipes | 80 |
| Ath A Caoire set | 1 | Polkas | 144 |
| Ath A Caoire set | 2 | Slides | 128 |
| Ath A Caoire set | 3 | Polkas | 240 |
| Ath A Caoire set | 4 | Slides | 144 |
| Ath A Caoire set | 5 | Hornpipes | 128 |
| Auban set | 1 | Jigs | 200 |
| Auban set | 2 | Jigs | 264 |
| Auban set | 3 | Jigs | 296 |
| Auban set | 4 | Slides | 200 |
| Auban set | 5 | Reels | 256 |
| Australian Half set | 1 | Jigs / Polkas | 48 |
| Australian Half set | 2 | Jigs / Polkas | 64 |
| Australian Half set | 3 | Jigs / Polkas | 64 |
| Australian Half set | 4 | Jigs / Polkas | 128 |
| Australian Half set | 5 | Jigs / Polkas | 96 |
| Australian Half set | 6 | Jigs / Polkas | 56 |
| Australian Half set | Tot | Jigs / Polkas | 416 |
| Ballagh Plain Half set | 1 | Polkas | 112 |
| Ballagh Plain Half set | 2 | Polkas | 96 |
| Ballagh Plain Half set | 3 | Slides | 112 |
| Ballagh Plain Half set | 4 | Polkas | 96 |
| Ballagh Plain Half set | 5 | Hornpipes | 80 |
| Ballingeary Jig set | 1 | Slides | 120 |
| Ballingeary Jig set | 2 | Slides | 136 |
| Ballingeary Jig set | 3 | Slides | 152 |
| Ballingeary Jig set | 4 | Slides | 168 |
| Ballingeary Jig set | 5 | Slides | 136 |
| Ballingeary Jig set | Tot | Slides | 680 |
| Ballinrobe set | 1 | Reels | 152 |
| Ballinrobe set | 2 | Polkas | 240 |
| Ballinrobe set | 3 | Jigs | 248 |
| Ballycastle set | 1 | Polkas | 272 |
| Ballycastle set | 2 | Reels/Jigs | 128 |
| Ballycastle set | 3 | Polkas | 232 |
| Ballycommon Set | 1 | Polkas | 56 |
| Ballycommon Set | 2 | Polkas | 88 |
| Ballycommon Set | 3 | Slides | 112 |
| Ballycommon Set | 4 | Slides | 96 |
| Ballycommon Set | 5 | Jigs | 64 |
| Ballycroy set | 1 | Jigs | 224 |
| Ballycroy set | 2 | Polkas | 184 |
| Ballycroy set | 3 | Reels | 184 |
| Ballyduff set | 1 | Polkas | 152 |
| Ballyduff set | 2 | Polkas | 136 |
| Ballyduff set | 3 | Polkas | 152 |
| Ballyduff set | 4 | Polkas | 104 |
| Ballyduff set | 5 | Polkas | 88 |
| Ballyfin set | 1 | Polkas | 184 |
| Ballyfin set | 2 | Polkas | 136 |
| Ballyfin set | 3 | Polkas | 232 |
| Ballyfin set | 4 | Jigs | 128 |
| Ballyfin set | 5 | Polkas | 120 |
| Ballyhahill Half set | 1 | Slides | 104 |
| Ballyhahill Half set | 2 | fig2 original Slides | 72 |
| Ballyhahill Half set | 3 | fig2 nelle Jigs | 96 |
| Ballyhahill Half set | 4 | fig3 original Jigs | 72 |
| Ballyhahill Half set | 5 | fig3 nelle Jigs | 56 |
| Ballyhahill Half set | 6 | fig4 Jigs | 96 |
| Ballyheigue Reel & set | 1 | Reels | 280 |
| Ballyheigue Reel & set | 2 | Polkas | 152 |
| Ballyheigue Reel & set | 3 | Polkas | 152 |
| Ballyheigue Reel & set | 4 | Polkas | 152 |
| Ballyheigue Reel & set | 5 | Polkas | 88 |
| Ballyheigue Reel & set | 6 | Stack / Hornpipe | 160 |
| Ballykeale set | 1 | Reels | 192 |
| Ballykeale set | 2 | Jigs | 136 |
| Ballykeale set | 3 | Reels | 168 |
| Ballykeale set | 4 | Quadrilles | 152 |
| Ballynascarty half set | 1 | Polkas | 128 |
| Ballynascarty half set | 2 | Jigs | 176 |
| Ballynascarty half set | 3 | Hornpipes | 128 |
| Ballynvreenagh set | 1 | Polkas | 152 |
| Ballynvreenagh set | 2 | Polkas | 152 |
| Ballynvreenagh set | 3 | Slides | 136 |
| Ballynvreenagh set | 4 | Hornpipes | 152 |
| Ballyroan Half set | 1 | Polkas | 120 |
| Ballyroan Half set | 2 | Jigs | 128 |
| Ballyroan Half set | 3 | Hornpipes | 112 |
| Ballyroan Half set | 4 | Polkas | 136 |
| Ballysteen Half set | 1 | Jigs | 88 |
| Ballysteen Half set | 2 | Jigs | 88 |
| Ballysteen Half set | 3 | Jigs | 56 |
| Ballysteen Half set | 4 | Jigs | 88 |
| Ballysteen Half set | 5 | Jigs | 56 |
| Ballysteen Half set | 6 | Hornpipes | 32 |
| Ballyvourney Jig set | 1 | Slides | 88 |
| Ballyvourney Jig set | 2 | Slides | 104 |
| Ballyvourney Jig set | 3 | Slides | 104 |
| Ballyvourney Jig set | 4 | Slides | 136 |
| Ballyvourney Jig set | 5 | Slides | 112 |
| Ballyvourney Jig set | Tot | Slides | 512 |
| Ballyvourney reel set | 1 | Polkas | 80 |
| Ballyvourney reel set | 2 | Polkas | 96 |
| Ballyvourney reel set | 3 | Polkas | 96 |
| Ballyvourney reel set | 4 | Polkas | 80 |
| Ballyvourney reel set | 5 | Polkas | 96 |
| Ballyvourney reel set | 6 | Polkas | 112 |
| Ballyvourney reel set | Tot | Polkas | 520 |
| Battle of Affane set | 1 | Jigs | 144 |
| Battle of Affane set | 2 | Hornpipes | 144 |
| Battle of Affane set | 3 | Polkas | 168 |
| Birr set | 1 | Reels | 120 |
| Birr set | 2 | Jigs | 128 |
| Birr set | 3 | Hornpipes | 152 |
| Birr set | 4 | Polkas | 152 |
| Black Hill set | 1 | Polkas | 72 |
| Black Hill set | 2 | Polkas | 104 |
| Black Hill set | 3 | Polkas | 152 |
| Black Hill set | 4 | Polkas | 216 |
| Black Hill set | 5 | Polkas | 88 |
| Black valley square jig set | 1 | Jigs | 120 |
| Black valley square jig set | 2 | Jigs | 136 |
| Black valley square jig set | 3 | Jigs | 232 |
| Black valley square jig set | 4 | Jigs / Slides | 104 |
| Black valley square jig set | 5 | Reels | 160 |
| Blacktown set | 1 | Jigs | 136 |
| Blacktown set | 2 | Jigs | 104 |
| Blacktown set | 3 | Jigs | 168 |
| Blacktown set | 4 | Reels | 176 |
| Blacktown set | 5 | Marches | 72 |
| Bonane set | 1 | Polkas | 144 |
| Bonane set | 2 | Polkas | 176 |
| Bonane set | 3 | Polkas | 112 |
| Bonane set | 4 | Slides | 248 |
| Bonane set | 5 | Hornpipes | 160 |
| Borlin Jenny reel set | 1 | Reels | 96 |
| Borlin Jenny reel set | 2 | Reels | 96 |
| Borlin Jenny reel set | 3 | Reels | 96 |
| Borlin Jenny reel set | 4 | Reels | 80 |
| Borlin Jenny reel set | 5 | Reels | 112 |
| Borlin Jenny reel set | 6 | Reels | 112 |
| Borlin Jenny reel set | Tot | Reels | 552 |
| Borlin Polka set | 1 | Polkas | 152 |
| Borlin Polka set | 2 | Polkas | 136 |
| Borlin Polka set | 3 | Polkas | 168 |
| Borlin Polka set | 4 | Slides | 120 |
| Borlin Polka set | 5 | Hornpipes | 160 |
| Borrowed set | 1 | Jigs | 144 |
| Borrowed set | 2 | Reels | 96 |
| Borrowed set | 3 | Reels | 120 |
| Boyne set | 1 | Reels | 184 |
| Boyne set | 2 | Reels | 272 |
| Boyne set | 3 | Jigs | 176 |
| Boyne set | 4 | Reels | 152 |
| Brandon / Cloghane set | 1 | Polkas | 96 |
| Brandon / Cloghane set | 2 | Polkas | 160 |
| Brandon / Cloghane set | 3 | Polkas | 192 |
| Brandon / Cloghane set | 4 | Polkas | 192 |
| Brandon / Cloghane set | 5 | Hornpipes | 112 |
| Brandon / Cloghane set | 6 | Polkas | 160 |
| Bruca set | 1 | Jigs | 320 |
| Bruca set | 2 | Polkas | 200 |
| Bruca set | 3 | Slip Jigs | 88 |
| Caledonian set | 1 | Reels | 128 |
| Caledonian set | 2 | Reels | 96 |
| Caledonian set | 3 | Reels | 192 |
| Caledonian set | 4 | Jigs | 224 |
| Caledonian set | 5 | Reels | 192 |
| Caledonian set | 6 | Hornpipes | 160 |
| Camp set | 1 | Reels | 192 |
| Camp set | 2 | Reels | 192 |
| Camp set | 3 | Polkas | 192 |
| Camp set | 4 | Hornpipes | 112 |
| Camus set | 1 | Reels | 176 |
| Camus set | 2 | Reels | 248 |
| Camus set | 3 | Reels | 168 |
| Camus set | 4 | Hornpipes | 144 |
| Canberra Crooked Chain set | 1 | Jigs | 120 |
| Canberra Crooked Chain set | 2 | Reels | 168 |
| Canberra Crooked Chain set | 3 | Hornpipes | 160 |
| Cape Clear set | 1 | Polkas | 32 |
| Cape Clear set | 2 | Polkas | 48 |
| Cape Clear set | 3 | Slides | 80 |
| Cape Clear set | 4 | Polkas | 88 |
| Cape Clear set | 5 | March et Slides | 96 |
| Cape Clear set | 6 | Polkas | 88 |
| Cape Clear set | 7 | Stack of Barley | >24 |
| Caragh Lake Jig set | 1 | Jigs | 136 |
| Caragh Lake Jig set | 2 | Jigs | 152 |
| Caragh Lake Jig set | 3 | Jigs | 248 |
| Caragh Lake Jig set | 4 | Jigs | 328 |
| Caragh Lake Jig set | 5 | Slides | 176 |
| Caragh Lake Jig set | 6 | Reels | 144 |
| Caragh Lake Jig set | 7 | Hornpipes | 160 |
| Carrowbeg set | 1 | Jigs | 136 |
| Carrowbeg set | 2 | Polkas | 160 |
| Carrowbeg set | 3 | Reels | 168 |
| Carrowbeg set | 4 | Flings | 160 |
| Carrowbeg set | 5 | Reels | 144 |
| Cashel set | 1 | Slides | 200 |
| Cashel set | 2 | Polkas | 136 |
| Cashel set | 3 | Polkas | 200 |
| Cashel set | 4 | Hornpipes | 152 |
| Cashel set | 5 | Polkas / Slides | 256 |
| Cashel set | 6 | Jigs / Polkas | 120 |
| Casuarina Waltz quadrille | 1 | Valses | |
| Cavan set | 1 | Reels | 232 |
| Cavan set | 2 | Reels | 168 |
| Charlestown set | 1 | Reels | 192 |
| Charlestown set | 2 | Jigs | 192 |
| Charlestown set | 3 | Polkas | 160 |
| Charlestown set | 4 | Hornpipes | 176 |
| Claddagh set | 1 | Reels | 192 |
| Claddagh set | 2 | Reels | 184 |
| Claddagh set | 3 | Reels | 152 |
| Claddagh set | 4 | Jigs | 192 |
| Clare lancers set | 1 | Reels | 160 |
| Clare lancers set | 2 | Reels | 192 |
| Clare lancers set | 3 | Reels | 144 |
| Clare lancers set | 4 | Reels | 192 |
| Clare lancers set | 5 | Reels | 192 |
| Clare Orange and Green set | 1 | Reels | 168 |
| Clare Orange and Green set | 2 | Jigs (Single) | 264 |
| Clare Orange and Green set | 3 | Reels | 120 |
| Clare Orange and Green set | 4 | Polkas | 120 |
| Clare Orange and Green set | 5 | Jigs | 144 |
| Clare Orange and Green set | 6 | Reels | 120 |
| Clashmore set | 1 | Polkas | 160 |
| Clashmore set | 2 | Polkas | 152 |
| Clashmore set | 3 | Polkas | 160 |
| Clashmore set | 4 | Polkas | 208 |
| Clashmore set | 5 | Hornpipes | 128 |
| Cleveland set | 1 | Jigs | 168 |
| Cleveland set | 2 | Jigs | 136 |
| Cleveland set | 3 | Polkas | 200 |
| Cleveland set | 4 | Reels | 192 |
| Cloghan set | 1 | Reels | 72 |
| Cloghan set | 2 | Reels | 200 |
| Cloghan set | 3 | Reels | 72 |
| Cloghan set | 4 | Reels | 96 |
| Cloghan set | Tot | Reels | 416 |
| Cloonagh Lancers set | 1 | Polkas | 104 |
| Cloonagh Lancers set | 2 | Reels | 168 |
| Cloonagh Lancers set | 3 | Reels | 168 |
| Cloonagh Lancers set | 4 | Polkas | 88 |
| Connemara Jig Set (Frères Nantais) | 1 | Jigs | 288 |
| Connemara Jig Set (Frères Nantais) | 2 | Jigs | 256 |
| Connemara Jig Set (Frères Nantais) | 3 | Jigs (Single) | 264 |
| Connemara Jig Set (Frères Nantais) | 4 | Hornpipes | 184 |
| Connemara Jig Set (Frères Nantais) | 5 | Polkas | 144 |
| Connemara Reel Set | 1 | Reels | 160 |
| Connemara Reel Set | 2 | Reels | 192 |
| Connemara Reel Set | 3 | Reels | 184 |
| Connemara Reel Set | 4 | Polkas | 96 |
| Coolnabeasoon set | 1 | Polkas | 184 |
| Coolnabeasoon set | 2 | Polkas | 184 |
| Coolnabeasoon set | 3 | Polkas | 184 |
| Coolnabeasoon set | 4 | Polkas | 216 |
| Coolnabeasoon set | 5 | Hornpipes | 160 |
| Coomhola set | 1 | Polkas | 112 |
| Coomhola set | 2 | Slides | 120 |
| Coomhola set | 3 | Polkas | 160 |
| Coomhola set | 4 | Polkas | 256 |
| Coomhola set | 5 | Slides | 152 |
| Coomhola set | 6 | Polkas | 264 |
| Coomhola set | 7 | Slides | 120 |
| Corballa set | 1 | Reels | 152 |
| Corballa set | 2 | Reels | 144 |
| Corballa set | 3 | Jigs | 192 |
| Corballa set | 4 | Reels | 144 |
| Corballa set | 5 | Flings | 176 |
| Cork Jig set | 1 | Jigs | 88 |
| Cork Jig set | 2 | Jigs | 104 |
| Cork Jig set | 3 | Jigs | 120 |
| Cork Jig set | 4 | Slides | 136 |
| Cork Jig set | 5 | Slides | 104 |
| Corofin plain set | 1 | Reels | 112 |
| Corofin plain set | 2 | Jigs | 104 |
| Corofin plain set | 3 | Reels | 176 |
| Corofin plain set | 4 | Jigs | 240 |
| Corofin plain set | 5 | Reels | 208 |
| Corofin plain set | 6 | Polkas | 208 |
| Cratloe Reel and set | 1 | Reels | 272 |
| Cratloe Reel and set | 2 | Slides | 184 |
| Cratloe Reel and set | 3 | Slides | 152 |
| Cratloe Reel and set | 4 | Slides | 184 |
| Cratloe Reel and set | 5 | Polkas | 88 |
| Cratloe Reel and set | 6 | Hornpipes | 128 |
| Croisloch Set | 1 | Polkas | 112 |
| Croisloch Set | 2 | Slides | 256 |
| Croisloch Set | 3 | Polkas | 192 |
| Croisloch Set | 4 | Hornpipes | 160 |
| Cuchulainn set | 1 | Jigs | 136 |
| Cuchulainn set | 2 | Reels | 152 |
| Cuchulainn set | 3 | Reels | 136 |
| Cuchulainn set | 4 | Hornpipes | 152 |
| Cuilmore set | 1 | Jigs | 200 |
| Cuilmore set | 2 | Slides | 136 |
| Cuilmore set | 3 | Polkas | 200 |
| Cuilmore set | 4 | Reels | 168 |
| Cuilmore set | 5 | Slip Jigs | |
| D'Albert's set | 1 | Polkas | 104 |
| D'Albert's set | 2 | Polkas | 104 |
| D'Albert's set | 3 | Polkas | 88 |
| D'Albert's set | 4 | Polkas | 80 |
| D'Albert's set | 5 | Valses | 200 |
| Derrada set | 1 | Jigs | 192 |
| Derrada set | 2 | Polkas | 184 |
| Derrada set | 3 | Reels | 152 |
| Donegal set | 1 | Jigs | 88 |
| Donegal set | 2 | Polkas | 144 |
| Donegal set | 3 | Jigs | 144 |
| Donegal set | 4 | Polkas | 240 |
| Donegal set | 5 | Single Reels | 152 |
| Down Lancers set | 1 | Polkas | 104 |
| Down Lancers set | 2 | Polkas | 136 |
| Down Lancers set | 3 | Jigs | 72 |
| Down Lancers set | 4 | Jigs | 96 |
| Down Lancers set | 5 | Polkas | 248 |
| Down quadrilles | 1 | Polkas | 72 |
| Down quadrilles | 2 | Polkas | 136 |
| Down quadrilles | 3 | Polkas | 136 |
| Down quadrilles | 4 | Jigs | 200 |
| Down quadrilles | 5 | Jigs | 152 |
| Dromgarrif Half Set | 1 | Jigs | 112 |
| Dromgarrif Half Set | 2 | Jigs | 112 |
| Dromgarrif Half Set | 3 | Hornpipes | 112 |
| Drumbo Lancers set | 1 | Reels | 152 |
| Drumbo Lancers set | 2 | Reels | 168 |
| Drumbo Lancers set | 3 | Polkas | 184 |
| Drumbo Lancers set | 4 | Reels | 280 |
| Dublin set | 1 | Polkas | 160 |
| Dublin set | 2 | Jigs | 184 |
| Dublin set | 3 | Hornpipes | 112 |
| Dublin set | 4 | Reels | 168 |
| Dungarvan Polka set | 1 | Polkas | 72 |
| Dungarvan Polka set | 2 | Polkas | 104 |
| Dungarvan Polka set | 3 | Polkas | 152 |
| Dungarvan Polka set | 4 | Polkas | 216 |
| Dungarvan Polka set | 5 | Slides | 88 |
| Dunmanway set | 1 | Polkas | 104 |
| Dunmanway set | 2 | Slides | 152 |
| Dunmanway set | 3 | Polkas | 296 |
| Dunmanway set | 4 | Slides | 152 |
| Dunmanway set | 5 | Polkas | 216 |
| Durrow Trushing set | 1 | Jigs | 184 |
| Durrow Trushing set | 2 | Polkas | 136 |
| Durrow Trushing set | 3 | Polkas | 264 |
| Durrow Trushing set | 4 | Hornpipes | 152 |
| Durrow Trushing set | 5 | Polkas | 144 |
| Durrow Trushing set | 6 | Jigs | 152 |
| East Galway reel set (long) | 1 | Reels | 96 |
| East Galway reel set (long) | 2 | Reels | 112 |
| East Galway reel set (long) | 3 | Reels | 112 |
| East Galway reel set (long) | 4 | Jigs | 128 |
| East Galway reel set (long) | 5 | Reels | 160 |
| East Galway reel set (short) | 1 | Reels | 56 |
| East Galway reel set (short) | 2 | Reels | 72 |
| East Galway reel set (short) | 3 | Reels | 88 |
| East Galway reel set (short) | 4 | Jigs | 88 |
| East Galway reel set (short) | 5 | Reels | 104 |
| East Mayo set | 1 | Reels | 232 |
| East Mayo set | 2 | Jigs | 264 |
| East Mayo set | 3 | Polkas | 192 |
| Fermanagh Quadrilles | 1 | Reels | 120 |
| Fermanagh Quadrilles | 2 | Jigs | 152 |
| Fermanagh Quadrilles | 3 | Reels | 184 |
| Fermanagh Quadrilles | 4 | Jigs | 184 |
| Fermanagh Quadrilles | 5 | Jigs | 104 |
| Fermanagh Set | 1 | Polkas | 112 |
| Fermanagh Set | 2 | Polkas | 168 |
| Fermanagh Set | 3 | Reels | 128 |
| Fermanagh Set | 4 | Hornpipes | 112 |
| Fintown set | 1 | Polkas | 224 |
| Fintown set | 2 | Reels | 184 |
| Flight of the Earls Set | 1 | Reels | 144 |
| Flight of the Earls Set | 2 | Reels | 192 |
| Flight of the Earls Set | 3 | Jigs | 144 |
| Flight of the Earls Set | 4 | Hornpipes | 192 |
| Foilmore set | 1 | Jigs | 120 |
| Foilmore set | 2 | Jigs | 152 |
| Foilmore set | 3 | Jigs | 104 |
| Foilmore set | 4 | Jigs | 144 |
| Foilmore set | 5 | Jigs | 152 |
| Foilmore set | 6 | Jigs | 234 |
| Garymore set | 1 | Reels | 192 |
| Garymore set | 2 | Jigs | 234 |
| Garymore set | 3 | Polkas | 264 |
| Gillen set | 1 | Reels | 72 |
| Gillen set | 2 | Reels | 72 |
| Gillen set | 3 | Reels | 120 |
| Gillen set | 4 | Reels | 152 |
| Gillen set | Tot | Reels | 392 |
| Glencar Polka set | 1 | Polkas | 144 |
| Glencar Polka set | 2 | Polkas | 192 |
| Glencar Polka set | 3 | Polkas | 144 |
| Glencar Polka set | 4 | Slides | 152 |
| Glencar Polka set | 5 | Polkas | 224 |
| Glencar Polka set | 6 | Hornpipes | 160 |
| Glencorrib set | 1 | Jigs | 72 |
| Glencorrib set | 2 | Jigs | 88 |
| Glencorrib set | 3 | Jigs | 120 |
| Glencorrib set | 4 | Jigs | 104 |
| Glencorrib set | 5 | Polkas | 88 |
| Glencorrib set | 6 | Polkas | 136 |
| Glencorrib set (South Mayo) | 1 | Jigs | 72 |
| Glencorrib set (South Mayo) | 2 | Jigs | 88 |
| Glencorrib set (South Mayo) | 3 | Jigs | 120 |
| Glencorrib set (South Mayo) | 4 | Jigs | 104 |
| Glencorrib set (South Mayo) | 5 | Polkas | 88 |
| Glencorrib set (South Mayo) | 6 | Polkas | 136 |
| Glencree set | 1 | Polkas | 136 |
| Glencree set | 2 | Polkas | 168 |
| Glencree set | 3 | Polkas | 168 |
| Glencree set | 4 | Polkas | 168 |
| Glencree set | 5 | Jigs | 136 |
| Glencree set | 6 | Valse > | 104 |
| Glengarriff Polka Set (long) | 1 | Polkas | 176 |
| Glengarriff Polka Set (long) | 2 | Polkas | 208 |
| Glengarriff Polka Set (long) | 3 | Polkas | 176 |
| Glengarriff Polka Set (long) | 4 | Polkas | 160 |
| Glengarriff Polka Set (long) | 5 | Polkas | 208 |
| Glengarriff Polka Set (short) | 1 | Polkas | 96 |
| Glengarriff Polka Set (short) | 2 | Polkas | 96 |
| Glengarriff Polka Set (short) | 3 | Polkas | 96 |
| Glengarriff Polka Set (short) | 4 | Polkas | 160 |
| Glengarriff Polka Set (short) | 5 | Polkas | 208 |
| Glengarriff Polka Set (short) | Tot | Polkas | 624 |
| Gortroe set | 1 | Polkas | 152 |
| Gortroe set | 2 | Polkas | 104 |
| Gortroe set | 3 | Polkas | 104 |
| Gortroe set | 4 | Polkas | 64 |
| Grenagh set | 1 | Polkas | 56 |
| Grenagh set | 2 | Polkas | 72 |
| Grenagh set | 3 | Polkas | 56 |
| Grenagh set | 4 | Polkas | 88 |
| Grenagh set | 5 | Polkas | 56 |
| Grenagh set | 6 | Polkas | 160 |
| Hollymount set | 1 | Jigs | 264 |
| Hollymount set | 2 | Polkas | 184 |
| Hunter Valley set | 1 | Reels | 168 |
| Hunter Valley set | 2 | Reels | 168 |
| Hunter Valley set | 3 | Reels | 168 |
| Hunter Valley set | 4 | Jigs | 136 |
| Hunter Valley set | 5 | Polkas | 232 |
| Hurry the jug | 1 | Jigs | |
| Ibiza set | 1 | Jigs | 152 |
| Ibiza set | 2 | Reels | 152 |
| Ibiza set | 3 | Polkas | 184 |
| Inis Meain set | 1 | Reels | 240 |
| Inis Meain set | 2 | Polkas | 280 |
| Inis Oirr set | 1 | Reels | 120 |
| Inis Oirr set | 2 | Reels | 160 |
| Inis Oirr set | 3 | Reels | 160 |
| Inis Oirr set | 4 | Polkas | 136 |
| Inisowen Lancers set | 1 | Marches | 72 |
| Inisowen Lancers set | 2 | Marches | 136 |
| Inisowen Lancers set | 3 | Jigs | 72 |
| Inisowen Lancers set | 4 | Marches | 88 |
| Inisowen Lancers set | 5 | Polkas | 136 |
| Inverness South Square set | 1 | Jigs | 144 |
| Inverness South Square set | 2 | Jigs | 144 |
| Inverness South Square set | 3 | Reels | 296 |
| Jenny Lind set | 1 | Jigs | 296 |
| Jenny Lind set | 2 | Jigs | 328 |
| Jenny Lind set | 3 | Jigs | 328 |
| Jenny Lind set | 4 | Jigs | 328 |
| Jenny Lind set | 5 | Slides | 232 |
| Jenny Lind set | 6 | Reels | 272 |
| Kavaneg set | 1 | Reels | 168 |
| Kavaneg set | 2 | Reels | 192 |
| Kavaneg set | 3 | Hornpipes | 144 |
| Kavaneg set | 4 | Reels | 184 |
| Keadue Lancers set | 1 | Reels | 168 |
| Keadue Lancers set | 2 | Jigs | 200 |
| Keadue Lancers set | 3 | Jigs | 104 |
| Keadue Lancers set | 4 | Reels | 232 |
| Keadue Lancers set | 5 | Polkas | 128 |
