SET DANCING
Vous trouverez ici tous les sets collectés par Pat Murphy et la liste des musiques des différentes figures de chaque set.
La plupart des sets sont décrits dans ses 6 livres, mais il est possible qu'il y en ait de nouveaux au fil du temps.
Au fur et à mesure, cette liste sera complétée par les sets nouveaux ou nouvellement collectés, par les vidéos et les fiches existantes sous forme de "Guide notes".
Les vidéos ainsi qu'une partie des compléments ne sera accessible qu'après enregistrement et identification sur le site (ceci est entièrement gratuit et sans publicité commerciale).
Attention : certains sets, dont les pages sont prêtes, ne sont pas encore accessibles pour tous les inscrits. Ils seront consultables par tous les inscrits dans peu de temps. Ne vous étonnez donc pas que, malgré que vous ayez été identifiés, vous obteniez une page de "non accessibilité".
Set | Tome | page | Nb Fig |
Musiques | Fiche PM |
Fiche O | note O |
Page Vidéo |
Aghina Jig set | 4ème tome | 53 | 4 | Fig1 : Jigs 120b / Fig2 : Jigs 88b / Fig3 : Jigs 152b / Fig4 : Jigs 88b / TOTAL : Jigs 424 b | Φ | |||
Aherlow Set | 3ème tome | 49 | 6 | Fig1 : Polkas 152b / Fig2 : Polkas 120b / Fig3 : Slides 152b / Fig4 : Polkas 216b / Fig5 : Hornpipes 72b / Fig6 : Polkas 128b | Φ |
|||
Ainsworth set | 5ème tome | 67 | 4 | Fig1 : Reels 160b / Fig2 : Reels 160b / Fig3 : Reels 160b / Fig4 : Reels 160b |
||||
Allenwood set | 4ème tome | 57 | 3 | Fig1 : Polkas 200b / Fig2 : Polkas 176b / Fig3 : Polkas 160b | ||||
Allow set | 4ème tome | 60 | 6 | Fig1 : Jigs 136b / Fig2 : Jigs 160b / Fig3 : Jigs 248b / Fig4 : Reels 152b / Fig5 : Slides 120b / Fig6 : Hornpipes 160b | |
|||
An Sean Christin set | 5ème tome | 71 | 4 | Fig1 : Polkas 168b / Fig2 : Jigs 200b / Fig3 : Hornpipes 184b / Fig4 : Reels 240b | ||||
Antrim Square Set | 3ème tome | 52 | 3 | Fig1 : Reels 144b / Fig2 : Jigs 136b / Fig3 : Slides 152b | ♣ | Φ | ||
Aran set | 1er tome | 56 | 3 | Fig1 : Reels 160b / Fig2 : Reels 296b / Fig3 : Polkas 88b | ♣ | |||
Arcades of Bologna set | 6ème tome | 55 | 4 | Fig1 : Polkas 184b / Fig2 : Jigs 184b / Fig3 : Reels 184b / Fig4 : Reels 184b | ||||
Ardagh set | 4ème tome | 63 | 3 | Fig1 : Jigs 184b / Fig2 : Jigs 152b / Fig3 : Polkas 216b | ||||
Ardbraccan set | 5ème tome | 74 | 4 | Fig1 : Polkas 216b / Fig2 : Polkas 160b / Fig3 : Polkas 104b / Fig4 : Hornpipes 184b | ||||
Ardcar set | 5ème tome | 77 |
4 | Fig1 : Reels 168b / Fig2 : Jigs 128b / Fig3 : Hornpipes 168b / Fig4 : Valses >112b | ♣ | |||
Ardgroom Set | 1er tome | 58 | 5 | Fig1 : Polkas 176b / Fig2 : Polkas 176b / Fig3 : Polkas 176b / Fig4 : Polkas 144b / Fig5 : Polkas 208b | ||||
Armagh Lancers set | 2ème tome | 37 | 5 | Fig1 : Jigs 136b / Fig2 : Jigs /single Reels 136b / Fig3 : Jigs 136b / Fig4 : Jigs 136b / Fig5 : Jigs /Hornpipes 168b | ||||
Armagh set | 1er tome | 60 | 6 | Fig1 : Jigs 104b / Fig2 : Jigs 128b / Fig3 : Reels 216b / Fig4 : Jigs 128b / Fig5 : Reels 136b / Fig6 : Hornpipes 80b | ||||
Ath A Caoire set | 3ème tome | 54 | 5 | Fig1 : Polkas 144b / Fig2 : Slides 128b / Fig3 : Polkas 240b / Fig4 : Slides 144b / Fig5 : Hornpipes 128b | ||||
Athea square reel | 5ème tome | 176 | 1 | Fig1 : Reels 184b | ||||
Auban set | 1er tome | 63 | 5 | Fig1 : Jigs 200b / Fig2 : Jigs 264b / Fig3 : Jigs 296b / Fig4 : Slides 200b / Fig5 : Reels 256b | ♣ | |||
Australian Half set | 2ème tome | 40 | 6 | Fig1 : Jigs / Polkas 48b / Fig2 : Jigs / Polkas 64b / Fig3 : Jigs / Polkas 64b / Fig4 : Jigs / Polkas 128b / Fig5 : Jigs / Polkas 96b / Fig6 : Jigs / Polkas 56b / TOTAL : Jigs / Polkas 416 b | ||||
Ballagh Plain Half set | 3ème tome | 57 | 5 | Fig1 : Polkas 112b / Fig2 : Polkas 96b / Fig3 : Slides 112b / Fig4 : Polkas 96b / Fig5 : Hornpipes 80b | ||||
Ballingeary Jig set | 2ème tome | 43 | 5 | Fig1 : Slides 120b / Fig2 : Slides 136b / Fig3 : Slides 152b / Fig4 : Slides 168b / Fig5 : Slides 136b / TOTAL : Slides 680 b | ♣ | |||
Ballinrobe set | 3ème tome | 59 | 3 | Fig1 : Reels 152b / Fig2 : Polkas 240b / Fig3 : Jigs 248b | ||||
Ballycastle set | 3ème tome | 63 | 3 | Fig1 : Polkas 272b / Fig2 : Reels/Jigs 128b / Fig3 : Polkas 232b | ♣ | |||
Ballycommon Set | 1er tome | 72 | 5 | Fig1 : Polkas 56b / Fig2 : Polkas 88b / Fig3 : Slides 112b / Fig4 : Slides 96b / Fig5 : Jigs 64b | ||||
Ballycroy set | 2ème tome | 46 | 3 | Fig1 : Jigs 224b / Fig2 : Polkas 184b / Fig3 : Reels 184b | ♣ | |||
Ballydonoghue old reel | 5ème tome | 178 | 1 | Fig1 : Reels 344b | ||||
Ballyduff half set | 5ème tome | 80 | 4 | Fig1 : Polkas 80b / Fig2 : Polkas 72b / Fig3 : Polkas 96b / Fig4 : polkas 56b | ||||
Ballyduff old reel | 5ème tome | 180 | 1 | Fig1 : Reels 288b | ||||
Ballyduff set | 3ème tome | 66 | 5 | Fig1 : Polkas 152b / Fig2 : Polkas 136b / Fig3 : Polkas 152b / Fig4 : Polkas 104b / Fig5 : Polkas 88b | ♣ | |||
Ballyfin set | 4ème tome | 67 | 5 | Fig1 : Polkas 184b / Fig2 : Polkas 136b / Fig3 : Polkas 232b / Fig4 : Jigs 128b / Fig5 : Polkas 120b | ||||
Ballyhahill Half set | 4ème tome | 70 | 6 | Fig1 : Slides 104b / Fig2 : fig2 original Slides 72b / Fig3 : fig2 nelle Jigs 96b / Fig4 : fig3 original Jigs 72b / Fig5 : fig3 nelle Jigs 56b / Fig6 : fig4 Jigs 96b | ||||
Ballyheigue Reel & set | 4ème tome | 72 | 6 | Fig1 : Reels 280b / Fig2 : Polkas 152b / Fig3 : Polkas 152b / Fig4 : Polkas 152b / Fig5 : Polkas 88b / Fig6 : Stack / Hornpipe 160b | ♣ | |||
Ballyheigue reel V1 | 5ème tome | 182 | 1 | Fig1 : Reels 280b | ||||
Ballyheigue reel V2 | 5ème tome | 184 | 1 | Fig1 : Reels 264b | ||||
Ballykeale set | 4ème tome | 75 | 4 | Fig1 : Reels 192b / Fig2 : Jigs 136b / Fig3 : Reels 168b / Fig4 : Quadrilles 152b | ♣ | |||
Ballynascarty half set | 1er tome | 70 | 3 | Fig1 : Polkas 128b / Fig2 : Jigs 176b / Fig3 : Hornpipes 128b | ||||
Ballynvreenagh set | 4ème tome | 65 | 4 | Fig1 : Polkas 152b / Fig2 : Polkas 152b / Fig3 : Slides 136b / Fig4 : Hornpipes 152b | ||||
Ballyroan Half set | 2ème tome | 49 | 4 | Fig1 : Polkas 120b / Fig2 : Jigs 128b / Fig3 : Hornpipes 112b / Fig4 : Polkas 136b | ||||
Ballysteen Half set | 4ème tome | 77 | 6 | Fig1 : Jigs 88b / Fig2 : Jigs 88b / Fig3 : Jigs 56b / Fig4 : Jigs 88b / Fig5 : Jigs 56b / Fig6 : Hornpipes 32b | ||||
Ballyvourney Jig set | 1er tome | 65 | 5 | Fig1 : Slides 88b / Fig2 : Slides 104b / Fig3 : Slides 104b / Fig4 : Slides 136b / Fig5 : Slides 112b / TOTAL : Slides 512 b | ♥ |
♣ | ||
Ballyvourney reel set | 1er tome | 67 | 6 | Fig1 : Polkas 80b / Fig2 : Polkas 96b / Fig3 : Polkas 96b / Fig4 : Polkas 80b / Fig5 : Polkas 96b / Fig6 : Polkas 112b / TOTAL : Polkas 520 b | ♣ | |||
Barnane jig set | 5ème tome | 82 | 5 | Fig1 : Jigs 160b / Fig2 : Jigs 160b / Fig3 : Jigs 160b / Fig4 : Jigs 160b / Fig5 : Reels 224b | Φ | |||
Battle of Affane set | 5ème tome | 85 | 3 | Fig1 : Jigs 144b / Fig2 : Hornpipes 144b / Fig3 : Polkas 168b | ♣ | |||
Birr set | 4ème tome | 79 | 4 | Fig1 : Reels 120b / Fig2 : Jigs 128b / Fig3 : Hornpipes 152b / Fig4 : Polkas 152b | ♣ | |||
Blackglen set | 6ème tome | 58 | 4 | Fig1 : Reels 104b / Fig2 : Reels 104b / Fig3 : Jigs 104b / Fig4 : Hornpipes 104b | ||||
Black Hill set | 4ème tome | 81 | 5 | Fig1 : Polkas 72b / Fig2 : Polkas 104b / Fig3 : Polkas 152b / Fig4 : Polkas 216b / Fig5 : Polkas 88b | ♣ | |||
Black valley square jig set | 1er tome | 74 | 5 | Fig1 : Jigs 120b / Fig2 : Jigs 136b / Fig3 : Jigs 232b / Fig4 : Jigs / Slides 104b / Fig5 : Reels 160b | ♥ | ♣ | ||
Blacktown set | 4ème tome | 83 | 5 | Fig1 : Jigs 136b / Fig2 : Jigs 104b / Fig3 : Jigs 168b / Fig4 : Reels 176b / Fig5 : Marches 72b | ♣ | |||
Boherhallagh set | 5ème tome | 87 | 3 | Fig1 : Jigs 120b / Fig2 : Reels 152b / Fig3 : Polkas 192b | ||||
Bonane set | 3ème tome | 68 | 5 | Fig1 : Polkas 144b / Fig2 : Polkas 176b / Fig3 : Polkas 112b / Fig4 : Slides 248b / Fig5 : Hornpipes 160b | ||||
Borlin Jenny reel set | 2ème tome | 54 | 6 | Fig1 : Reels 96b / Fig2 : Reels 96b / Fig3 : Reels 96b / Fig4 : Reels 80b / Fig5 : Reels 112b / Fig6 : Reels 112b / TOTAL : Reels 552 b | ♣ | Φ | ||
Borlin Polka set | 1er tome | 77 | 5 | Fig1 : Polkas 152b / Fig2 : Polkas 136b / Fig3 : Polkas 168b / Fig4 : Slides 120b / Fig5 : Hornpipes 160b | ♣ | |||
Borrowed set | 4ème tome | 86 | 3 | Fig1 : Jigs 144b / Fig2 : Reels 96b / Fig3 : Reels 120b | ||||
Boyne set | 3ème tome | 71 | 4 | Fig1 : Reels 184b / Fig2 : Reels 272b / Fig3 : Jigs 176b / Fig4 : Reels 152b | ♣ | |||
Brandon / Cloghane set | 3ème tome | 74 | 6 | Fig1 : Polkas 96b / Fig2 : Polkas 160b / Fig3 : Polkas 192b / Fig4 : Polkas 192b / Fig5 : Hornpipes 112b / Fig6 : Polkas 160b | ||||
Bruca set | 2ème tome | 57 | 3 | Fig1 : Jigs 320b / Fig2 : Polkas 200b / Fig3 : Slip Jigs 88b | ||||
Caledonian set | 1er tome | 79 | 6 | Fig1 : Reels 128b / Fig2 : Reels 96b / Fig3 : Reels 192b / Fig4 : Jigs 224b / Fig5 : Reels 192b / Fig6 : Hornpipes 160b | ♣ | |||
Camp set | 4ème tome | 89 | 4 | Fig1 : Reels 192b / Fig2 : Reels 192b / Fig3 : Polkas 192b / Fig4 : Hornpipes 112b | ♣ | |||
Camus set (Seit Chamuis) |
5ème tome | 164 | 4 | Fig1 : Reels 176b / Fig2 : Reels 248b / Fig3 : Reels 168b / Fig4 : Hornpipes 144b | ♣ | |||
Canberra Crooked Chain set | 4ème tome | 92 | 3 | Fig1 : Jigs 120b / Fig2 : Reels 168b / Fig3 : Hornpipes 160b | ||||
Cape Clear set | 3ème tome | 77 | 7 | Fig1 : Polkas 32b / Fig2 : Polkas 48b / Fig3 : Slides 80b / Fig4 : Polkas 88b / Fig5 : March et Slides 96b / Fig6 : Polkas 88b / Fig7 : Stack of Barley >24b | ||||
Caragh Lake Jig set | 1er tome | 82 | 7 | Fig1 : Jigs 136b / Fig2 : Jigs 152b / Fig3 : Jigs 248b / Fig4 : Jigs 328b / Fig5 : Slides 176b / Fig6 : Reels 144b / Fig7 : Hornpipes 160b | ♣ | |||
Carlow set | 6ème tome | 60 | 4 | Fig1 : Polkas 136b / Fig2 : Jigs 168b / Fig3 : Polkas 216b / Fig4 : Jigs 144b | ||||
Carrowbeg set | 5ème tome | 89 | 5 | Fig1 : Jigs 136b / Fig2 : Polkas 160b / Fig3 : Reels 168b / Fig4 : Flings 160b / Fig5 : Reels 144b | ♣ | |||
Cashen reel | 5ème tome | 186 | 1 | Fig1 : Reels 352b | ||||
Cashel set | 1er tome | 85 | 6 | Fig1 : Slides 200b / Fig2 : Polkas 136b / Fig3 : Polkas 200b / Fig4 : Hornpipes 152b / Fig5 : Polkas / Slides 256b / Fig6 : Jigs / Polkas 120b | ♥ | |||
Castletown set | 6ème tome | 63 | 5 | Fig1 : Polkas 184b / Fig2 : Polkas 184b / Fig3 : Slides 168b / Fig4 : Hornpipes 144b / Fig5 : Polkas 160b | ||||
Casuarina Waltz quadrille | 4ème tome | 94 | 1 | Fig1 : Valses b | ||||
Cavan set | 1er tome | 88 | 2 | Fig1 : Reels 232b / Fig2 : Reels 168b | ♣ | |||
Chain Reel | 5ème tome | 191 | 1 | Fig1 : Reels 200b | ||||
Charlestown set | 4ème tome | 96 | 4 | Fig1 : Reels 192b / Fig2 : Jigs 192b / Fig3 : Polkas 160b / Fig4 : Hornpipes 176b | ♣ | |||
Claddagh set | 3ème tome | 80 | 4 | Fig1 : Reels 192b / Fig2 : Reels 184b / Fig3 : Reels 152b / Fig4 : Jigs 192b | ♣ | Φ | ||
Clare lancers set | 1er tome | 90 | 5 | Fig1 : Reels 160b / Fig2 : Reels 192b / Fig3 : Reels 144b / Fig4 : Reels 192b / Fig5 : Reels 192b | ♥ | ♣ | ||
Clare Orange and Green set | 1er tome | 93 | 6 | Fig1 : Reels 168b / Fig2 : Jigs (Single) 264b / Fig3 : Reels 120b / Fig4 : Polkas 120b / Fig5 : Jigs 144b / Fig6 : Reels 120b | ♣ | |||
Clashmore set | 3ème tome | 84 | 5 | Fig1 : Polkas 160b / Fig2 : Polkas 152b / Fig3 : Polkas 160b / Fig4 : Polkas 208b / Fig5 : Hornpipes 128b | ||||
Cleveland set | 3ème tome | 87 | 4 | Fig1 : Jigs 168b / Fig2 : Jigs 136b / Fig3 : Polkas 200b / Fig4 : Reels 192b | ||||
Cloghan set | 2ème tome | 60 | 4 | Fig1 : Reels 72b / Fig2 : Reels 200b / Fig3 : Reels 72b / Fig4 : Reels 96b / TOTAL : Reels 416 b | ||||
Cloonagh Lancers set | 2ème tome | 62 | 4 | Fig1 : Polkas 104b / Fig2 : Reels 168b / Fig3 : Reels 168b / Fig4 : Polkas 88b | ||||
Connemara Jig Set (Frères Nantais) | 1er tome | 124 | 5 | Fig1 : Jigs 288b / Fig2 : Jigs 256b / Fig3 : Jigs (Single) 264b / Fig4 : Hornpipes 184b / Fig5 : Polkas 144b | ♣ | |||
Connemara Reel Set | 1er tome | 96 | 4 | Fig1 : Reels 160b / Fig2 : Reels 192b / Fig3 : Reels 184b / Fig4 : Polkas 96b | ♥ | ♣ | ||
Coolnabeasoon set | 4ème tome | 99 | 5 | Fig1 : Polkas 184b / Fig2 : Polkas 184b / Fig3 : Polkas 184b / Fig4 : Polkas 216b / Fig5 : Hornpipes 160b | ♣ | |||
Coomhola set | 4ème tome | 103 | 7 | Fig1 : Polkas 112b / Fig2 : Slides 120b / Fig3 : Polkas 160b / Fig4 : Polkas 256b / Fig5 : Slides 152b / Fig6 : Polkas 264b / Fig7 : Slides 120b | ♣ | |||
Corballa set | 4ème tome | 106 | 5 | Fig1 : Reels 152b / Fig2 : Reels 144b / Fig3 : Jigs 192b / Fig4 : Reels 144b / Fig5 : Flings 176b | ♣ | |||
Cork Jig set | 4ème tome | 110 | 5 | Fig1 : Jigs 88b / Fig2 : Jigs 104b / Fig3 : Jigs 120b / Fig4 : Slides 136b / Fig5 : Slides 104b | ||||
Corofin plain set | 1er tome | 99 | 6 | Fig1 : Reels 112b / Fig2 : Jigs 104b / Fig3 : Reels 176b / Fig4 : Jigs 240b / Fig5 : Reels 208b / Fig6 : Polkas 208b | ♣ | |||
Cratloe Reel | 5ème tome | 189 | 1 | Fig1 : Reels 272b | ||||
Cratloe Reel and set | 3ème tome | 89 | 6 | Fig1 : Reels 272b / Fig2 : Slides 184b / Fig3 : Slides 152b / Fig4 : Slides 184b / Fig5 : Polkas 88b / Fig6 : Hornpipes 128b | ||||
Croisloch Set | 5ème tome | 93 | 4 | Fig1 : Polkas 112b / Fig2 : Slides 256b / Fig3 : Polkas 192b / Fig4 : Hornpipes 160b | ♣ | |||
Cross of the Commons set | 5ème tome | 95 | 3 | Fig1 : Jigs 160b / Fig2 : Reels 168b / Fig3 : Hornpipes 120b |
||||
Cuchulainn set | 3ème tome | 92 | 4 | Fig1 : Jigs 136b / Fig2 : Reels 152b / Fig3 : Reels 136b / Fig4 : Hornpipes 152b | ♣ | |||
Cuilmore set | 2ème tome | 64 | 5 | Fig1 : Jigs 200b / Fig2 : Slides 136b / Fig3 : Polkas 200b / Fig4 : Reels 168b / Fig5 : Slip Jigs b | ||||
Cuirassiers set | 5ème tome | 97 | 5 | Fig1 : Polkas 112b / Fig2 : Polkas 160b / Fig3 : Jigs 192b / Fig4 : Polkas 112b / Fig5 : Polkas 168b | ||||
D'Albert's set | 4ème tome | 112 | 5 | Fig1 : Polkas 104b / Fig2 : Polkas 104b / Fig3 : Polkas 88b / Fig4 : Polkas 80b / Fig5 : Valses 200b | ||||
Derrada set | 1er tome | 102 | 3 | Fig1 : Jigs 192b / Fig2 : Polkas 184b / Fig3 : Reels 152b | ♣ | |||
Derry Chomcille set | 6ème tome | 5 | fig1:Reels 128b / fig2:Reels 160b / fig3:Reels 104b / fig4:Hornpipes 144b | ♣ | ||||
Donegal set | 2ème tome | 67 | 5 | Fig1 : Jigs 88b / Fig2 : Polkas 144b / Fig3 : Jigs 144b / Fig4 : Polkas 240b / Fig5 : Single Reels 152b | ♣ | |||
Doraheen set | 6ème tome | 67 | 1 | Fig1 : Polkas 184b | ||||
Down Lancers set | 1er tome | 104 | 5 | Fig1 : Polkas 104b / Fig2 : Polkas 136b / Fig3 : Jigs 72b / Fig4 : Jigs 96b / Fig5 : Polkas 248b | ||||
Down quadrilles | 1er tome | 107 | 5 | Fig1 : Polkas 72b / Fig2 : Polkas 136b / Fig3 : Polkas 136b / Fig4 : Jigs 200b / Fig5 : Jigs 152b | ||||
Dromgarrif Half Set | 2ème tome | 70 | 3 | Fig1 : Jigs 112b / Fig2 : Jigs 112b / Fig3 : Hornpipes 112b | ||||
Drumbo Lancers set | 4ème tome | 114 | 4 | Fig1 : Reels 152b / Fig2 : Reels 168b / Fig3 : Polkas 184b / Fig4 : Reels 280b | ||||
Duagh square reel | 5ème tome | 193 | 1 | Fig1 : Reels 296b | ||||
Dublin set | 1er tome | 110 | 4 | Fig1 : Polkas 160b / Fig2 : Jigs 184b / Fig3 : Hornpipes 112b / Fig4 : Reels 168b | ♣ | |||
Dungarvan half set | 5ème tome | 101 | 4 | Fig1 : Polkas 40b / Fig2 : Polkas 56b / Fig3 : Polkas 64b / Fig4 : Polkas 112b | ||||
Dungarvan Polka set | 4ème tome | 118 | 5 | Fig1 : Polkas 72b / Fig2 : Polkas 104b / Fig3 : Polkas 152b / Fig4 : Polkas 216b / Fig5 : Slides 88b | ♣ | |||
Dunmanway set | 1er tome | 113 | 5 | Fig1 : Polkas 104b / Fig2 : Slides 152b / Fig3 : Polkas 296b / Fig4 : Slides 152b / Fig5 : Polkas 216b | ♣ | |||
Durrow Trushing set | 1er tome | 116 | 6 | Fig1 : Jigs 184b / Fig2 : Polkas 136b / Fig3 : Polkas 264b / Fig4 : Hornpipes 152b / Fig5 : Polkas 144b / Fig6 : Jigs 152b | ♣ | |||
East Galway reel set (long) | 2ème tome | 74 | 5 | Fig1 : Reels 96b / Fig2 : Reels 112b / Fig3 : Reels 112b / Fig4 : Jigs 128b / Fig5 : Reels 160b | ||||
East Galway reel set (short) | 2ème tome | 72 | 5 | Fig1 : Reels 56b / Fig2 : Reels 72b / Fig3 : Reels 88b / Fig4 : Jigs 88b / Fig5 : Reels 104b | Φ | |||
East Mayo set | 3ème tome | 94 | 3 | Fig1 : Reels 232b / Fig2 : Jigs 264b / Fig3 : Polkas 192b | ||||
Fermanagh Quadrilles | 1er tome | 119 | 5 | Fig1 : Reels 120b / Fig2 : Jigs 152b / Fig3 : Reels 184b / Fig4 : Jigs 184b / Fig5 : Jigs 104b | ♣ | |||
Fermanagh Set | 1er tome | 122 | 4 | Fig1 : Polkas 112b / Fig2 : Polkas 168b / Fig3 : Reels 128b / Fig4 : Hornpipes 112b | ||||
Fintown set | 3ème tome | 97 | 2 | Fig1 : Polkas 224b / Fig2 : Reels 184b | ♣ | |||
Five Books set | 5ème tome | 103 | 5 | Fig1:Reels 160b / fig2:Jigs 200b /fig3:Reels 232b / fig4:Hornpipes 160b / fig5:Valse >168b | ||||
Flight of the Earls Set | 3ème tome | 100 | 4 | Fig1 : Reels 144b / Fig2 : Reels 192b / Fig3 : Jigs 144b / Fig4 : Hornpipes 192b | ||||
Foilmore set | 4ème tome | 120 | 6 | Fig1 : Jigs 120b / Fig2 : Jigs 152b / Fig3 : Jigs 104b / Fig4 : Jigs 144b / Fig5 : Jigs 152b / Fig6 : Jigs 234b | ♣ | |||
Fox Hunter set | 5ème tome | 108 | 4 | Fig1 : Reels 208b / Fig2 : Hornpipes 184b / Fig3 : Polkas 136b / Fig4 : Jigs 152b | ||||
Garymore set | 4ème tome | 123 | 3 | Fig1 : Reels 192b / Fig2 : Jigs 234b / Fig3 : Polkas 264b | ||||
Gillen set | 1er tome | 127 | 4 | Fig1 : Reels 72b / Fig2 : Reels 72b / Fig3 : Reels 120b / Fig4 : Reels 152b / TOTAL : Reels 392 b | ||||
Glencar Polka set | 1er tome | 129 | 6 | Fig1 : Polkas 144b / Fig2 : Polkas 192b / Fig3 : Polkas 144b / Fig4 : Slides 152b / Fig5 : Polkas 224b / Fig6 : Hornpipes 160b | ||||
Glencorrib set | 3ème tome | 103 | 6 | Fig1 : Jigs 72b / Fig2 : Jigs 88b / Fig3 : Jigs 120b / Fig4 : Jigs 104b / Fig5 : Polkas 88b / Fig6 : Polkas 136b | ||||
Glencorrib set (South Mayo) | 2ème tome | 76 | 6 | Fig1 : Jigs 72b / Fig2 : Jigs 88b / Fig3 : Jigs 120b / Fig4 : Jigs 104b / Fig5 : Polkas 88b / Fig6 : Polkas 136b | ||||
Glencree set | 2ème tome | 79 | 6 | Fig1 : Polkas 136b / Fig2 : Polkas 168b / Fig3 : Polkas 168b / Fig4 : Polkas 168b / Fig5 : Jigs 136b / Fig6 : Valse > 104b | ♣ | |||
Glengarriff Polka Set (long) | 2ème tome | 84 | 5 | Fig1 : Polkas 176b / Fig2 : Polkas 208b / Fig3 : Polkas 176b / Fig4 : Polkas 160b / Fig5 : Polkas 208b | ||||
Glengarriff Polka Set (short) | 2ème tome | 82 | 5 | Fig1 : Polkas 96b / Fig2 : Polkas 96b / Fig3 : Polkas 96b / Fig4 : Polkas 160b / Fig5 : Polkas 208b / TOTAL : Polkas 624 b | ||||
Glengariff reel set | 6ème tome | 69 | 5 | Fig1 : Reels 80b / Fig2 : Reels 96b / Fig3 : Reels 96b / Fig4 : Reels 128b / Fig5 : Reels 96b | ||||
Gortroe set | 4ème tome | 126 | 4 | Fig1 : Polkas 152b / Fig2 : Polkas 104b / Fig3 : Polkas 104b / Fig4 : Polkas 64b | ||||
Grenagh set | 4ème tome | 128 | 6 | Fig1 : Polkas 56b / Fig2 : Polkas 72b / Fig3 : Polkas 56b / Fig4 : Polkas 88b / Fig5 : Polkas 56b / Fig6 : Polkas 160b | ||||
Heiligenberg set | 5ème tome | 111 | 4 | Fig1 : Reels 232b / Fig2 : Jigs 248b / Fig3 : Polkas 264b / Fig4 : Hornpipes 192b | ||||
Hollymount set | 2ème tome | 86 | 2 | Fig1 : Jigs 264b / Fig2 : Polkas 184b | ||||
Hunter Valley set | 4ème tome | 130 | 5 | Fig1 : Reels 168b / Fig2 : Reels 168b / Fig3 : Reels 168b / Fig4 : Jigs 136b / Fig5 : Polkas 232b | ♣ | |||
Hurry the jug | 2ème tome | 89 | 1 | Fig1 : Jigs b | ♣ | |||
Ibiza set | 3ème tome | 105 | 3 | Fig1 : Jigs 152b / Fig2 : Reels 152b / Fig3 : Polkas 184b | ♣ | |||
Inis Meain set | 2ème tome | 92 | 2 | Fig1 : Reels 240b / Fig2 : Polkas 280b | ||||
Inis Oirr set | 2ème tome | 94 | 4 | Fig1 : Reels 120b / Fig2 : Reels 160b / Fig3 : Reels 160b / Fig4 : Polkas 136b | ♣ | |||
Inisowen Lancers set | 4ème tome | 134 | 5 | Fig1 : Marches 72b / Fig2 : Marches 136b / Fig3 : Jigs 72b / Fig4 : Marches 88b / Fig5 : Polkas 136b | ||||
Inisturk half set | 5ème tome | 114 | 3 | Fig1 : Jigs 88b / Fig2 : Reels 56b / Fig3 : Reels 56b | ||||
Inverness South Square set | 2ème tome | 97 | 3 | Fig1 : Jigs 144b / Fig2 : Jigs 144b / Fig3 : Reels 296b | ||||
Iveragh Millenium set | 6ème tome | 72 | 6 | Fig1 : Polkas 136b / Fig2 : Reels 256b / Fig3 : Polkas 256b / Fig4 : Jigs 176b / Fig5 : Slides 176b / Fig6 : Hornpipes 200b | ||||
Jack Canny half set | 5ème tome | 116 | 3 | Fig1 : Reels 96b / Fig2 : Reels 104b / Fig3 : Reels 104b | ||||
Jenny Lind set | 1er tome | 132 | 6 | Fig1 : Jigs 296b / Fig2 : Jigs 328b / Fig3 : Jigs 328b / Fig4 : Jigs 328b / Fig5 : Slides 232b / Fig6 : Reels 272b | ♣ | |||
Kavaneg set | 4ème tome | 136 | 4 | Fig1 : Reels 168b / Fig2 : Reels 192b / Fig3 : Hornpipes 144b / Fig4 : Reels 184b | ♣ | Φ | ||
Keadue Lancers set | 1er tome | 135 | 5 | Fig1 : Reels 168b / Fig2 : Jigs 200b / Fig3 : Jigs 104b / Fig4 : Reels 232b / Fig5 : Polkas 128b | ||||
Kenmare Polka Set | 1er tome | 138 | 5 | Fig1 : Polkas 144b / Fig2 : Polkas 112b / Fig3 : Polkas 112b / Fig4 : Slides 152b / Fig5 : Hornpipes 160b | ♣ | |||
Kildare set | 1er tome | 140 | 5 | Fig1 : Slides 104b / Fig2 : Slides 72b / Fig3 : Slides 104b / Fig4 : Polkas 104b / Fig5 : Reels 112b | ||||
Kildownet half set | 2ème tome | 100 | 4 | Fig1 : Reels 112b / Fig2 : Polkas 168b / Fig3 : Reels 144b / Fig4 : Fling XXXb | ♣ | |||
Kilfenora plain set | 3ème tome | 108 | 6 | Fig1 : Reels 96b / Fig2 : Jigs 112b / Fig3 : Reels / Polkas 176b / Fig4 : Reels 240b / Fig5 : Jigs 112b / Fig6 : Hornpipes 160b | ♣ | |||
Kilgarvan polka set | 2ème tome | 103 | 6 | Fig1 : Polkas 192b / Fig2 : Polkas 112b / Fig3 : Polkas 112b / Fig4 : Jigs 112b / Fig5 : Slides 144b / Fig6 : Hornpipes 160b | ||||
Kilkenny Lancers set | 1er tome | 142 | 8 | Fig1 : Polkas 104b / Fig2 : Polkas 104b / Fig3 : Polkas 104b / Fig4 : Polkas 120b / Fig5 : Polkas 104b / Fig6 : Polkas 152b / Fig7 : Hornpipes 144b / Fig8 : Jigs 120b | ||||
Kilkenny quadrilles | 1er tome | 145 | 5 | Fig1 : Polkas 48b / Fig2 : Polkas 56b / Fig3 : Jigs (Single) 72b / Fig4 : Jigs 144b / Fig5 : Jigs / Polkas 128b | ||||
